Wand
keine Außenwand
PB/Ziegel λ=0,065, 300 mm
PB/Ziegel λ=0,065, 365 mm
PB/Ziegel λ=0,065, 400 mm
PB/Ziegel λ=0,065, 425 mm
PB/Ziegel λ=0,065, 490 mm
PB/Ziegel λ=0,09, 300 mm
PB/Ziegel λ=0,09, 365 mm
PB/Ziegel λ=0,09, 400 mm
PB/Ziegel λ=0,09, 425 mm
PB/Ziegel λ=0,09, 490 mm
Ziegel λ=0,81, 115 mm
Ziegel λ=0,81, 175 mm
Ziegel λ=0,81, 240 mm
Ziegel λ=0,81, 365 mm
Ziegel λ=0,81, 490 mm
StB, λ=2,30, 115 mm
StB, λ=2,30, 175 mm
StB, λ=2,30, 240 mm
StB, λ=2,30, 365 mm
Kalksandstein λ=0,99, 115 mm
Kalksandstein λ=0,99, 175 mm
Kalksandstein λ=0,99, 240 mm
Kalksandstein λ=0,99, 365 mm
Kalksandstein λ=0,99, 490 mm
Ziegel λ=0,81, 175 mm + Klinker λ=1,20, 115 mm
Ziegel λ=0,81, 240 mm + Klinker λ=1,20, 115 mm
Ziegel λ=0,81, 365 mm + Klinker λ=1,20, 115 mm
Ziegel λ=0,81, 490 mm + Klinker λ=1,20, 115 mm
Kalksandstein λ=0,99, 175 mm + Klinker λ=1,20, 115 mm
Kalksandstein λ=0,99, 240 mm + Klinker λ=1,20, 115 mm
Kalksandstein λ=0,99, 365 mm + Klinker λ=1,20, 115 mm
StB, λ=2,30, 175 mm + Klinker λ=1,20, 115 mm
StB, λ=2,30, 240 mm + Klinker λ=1,20, 115 mm
StB, λ=2,30, 365 mm + Klinker λ=1,20, 115 mm
Dämmung außen
keine Dämmung
PS/MW λ=0,035, 140 mm
PS/MW λ=0,035, 160 mm
PS/MW λ=0,035, 180 mm
PS/MW λ=0,035, 200 mm
PS/MW λ=0,035, 220 mm
PS/MW λ=0,035, 240 mm
Dämmung innen
keine Dämmung
Wandabstand Außen- / Innenecke
kein Abstand
125 mm
250 mm
375 mm
500 mm
625 mm
750 mm
875 mm
1000 mm
Sockel
kein Sockel
Außenkante Wand -40 mm
Drempel
kein Drempel
PB/Ziegel λ=0,065, 300 mm, h=250 mm
PB/Ziegel λ=0,065, 300 mm, h=500 mm
PB/Ziegel λ=0,065, 300 mm, h=750 mm
PB/Ziegel λ=0,09, 300 mm, h=250 mm
PB/Ziegel λ=0,09, 300 mm, h=500 mm
PB/Ziegel λ=0,09, 300 mm, h=750 mm
Ziegel λ=0,81, 240 mm, h=250 mm
Ziegel λ=0,81, 240 mm, h=500 mm
Ziegel λ=0,81, 240 mm, h=750 mm
Ziegel λ=0,81, 365 mm, h=250 mm
Ziegel λ=0,81, 365 mm, h=500 mm
Ziegel λ=0,81, 365 mm, h=750 mm
Kalksandstein λ=0,99, 115 mm, h=250 mm
Kalksandstein λ=0,99, 115 mm, h=500 mm
Kalksandstein λ=0,99, 115 mm, h=750 mm
Kalksandstein λ=0,99, 175 mm, h=250 mm
Kalksandstein λ=0,99, 175 mm, h=500 mm
Kalksandstein λ=0,99, 175 mm, h=750 mm
Kalksandstein λ=0,99, 240 mm, h=250 mm
Kalksandstein λ=0,99, 240 mm, h=500 mm
Kalksandstein λ=0,99, 240 mm, h=750 mm
Kalksandstein λ=0,99, 365 mm, h=250 mm
Kalksandstein λ=0,99, 365 mm, h=500 mm
Kalksandstein λ=0,99, 365 mm, h=750 mm
StB λ=2,30, 115 mm, h=250 mm
StB λ=2,30, 115 mm, h=500 mm
StB λ=2,30, 115 mm, h=750 mm
StB λ=2,30, 175 mm, h=250 mm
StB λ=2,30, 175 mm, h=500 mm
StB λ=2,30, 175 mm, h=750 mm
StB λ=2,30, 240 mm, h=250 mm
StB λ=2,30, 240 mm, h=500 mm
StB λ=2,30, 240 mm, h=750 mm
Drempeldämmung
keine Drempeldämmung
PS/MW λ=0,035